Cada lote, documentado
Estos son los certificados de análisis tal como los emitió el laboratorio. Cada lote se analiza por HPLC antes de ponerse a la venta.
≥98%Pureza garantizada
98.8–99.8%Rango medido
31Certificados
| Producto | Cantidad | Lote | Pureza | Emitido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 10 MG | 5AMINO1MQ-122825 | 99.6% | 1/03/2026 | Descargar |
| AOD-9604 | 10 MG | AOD9604-122825 | 99.3% | 1/03/2026 | Descargar |
| BPC-157 | 10 MG | BPC157-122825 | 99.4% | 1/03/2026 | Descargar |
| BPC-157 | 1 ML | BPC157SPRAY-122825 | 99.0% | 1/03/2026 | Descargar |
| CJC-1295 | 10 MG | CJC1295-122825 | 99.2% | 1/03/2026 | Descargar |
| CJC-1295 no DAC | 10 MG | CJC1295NODAC-122825 | 99.5% | 1/03/2026 | Descargar |
| CJC-1295 | 1 ML | CJC1295SPRAY-122825 | 98.9% | 1/03/2026 | Descargar |
| GHK-Cu | 10 MG | GHKCU-122825 | 99.0% | 1/03/2026 | Descargar |
| Glow Complex | 10 MG | GLOW-122825 | 98.9% | 1/03/2026 | Descargar |
| GLP-1 | 10 MG | GLP1-122825 | 99.4% | 1/03/2026 | Descargar |
| GLP-2 | 10 MG | GLP2-122825 | 99.3% | 1/03/2026 | Descargar |
| GLP-3 | 10 MG | GLP3-122825 | 99.2% | 1/03/2026 | Descargar |
| HCG | 10 MG | HCG-122825 | 99.1% | 1/03/2026 | Descargar |
| HGH Fragment 176-191 | 10 MG | HGH176191-122825 | 99.5% | 1/03/2026 | Descargar |
| HGH Fragment 176-191 | 1 ML | HGH176191SPRAY-122825 | 99.1% | 1/03/2026 | Descargar |
| IGF-1 LR3 | 10 MG | IGF1LR3-122825 | 99.3% | 1/03/2026 | Descargar |
| IGF-1 LR3 | 1 ML | IGF1LR3SPRAY-122825 | 99.0% | 1/03/2026 | Descargar |
| Ipamorelin | 10 MG | IPAMORELIN-122825 | 99.5% | 1/03/2026 | Descargar |
| Ipamorelin | 1 ML | IPAMORELINSPRAY-122825 | 99.2% | 1/03/2026 | Descargar |
| Melanotan II | 10 MG | MT2-122825 | 99.2% | 1/03/2026 | Descargar |
| MOTS-c | 10 MG | MOTSC-122825 | 99.1% | 1/03/2026 | Descargar |
| NAD+ | 10 MG | NADPLUS-122825 | 99.8% | 1/03/2026 | Descargar |
| PT-141 | 10 MG | PT141-122825 | 99.3% | 1/03/2026 | Descargar |
| PT-141 | 1 ML | PT141SPRAY-122825 | 98.8% | 1/03/2026 | Descargar |
| Selank | 10 MG | SELANK-122825 | 99.4% | 1/03/2026 | Descargar |
| Selank | 1 ML | SELANKSPRAY-122825 | 99.1% | 1/03/2026 | Descargar |
| SLU-PP-332 | 1 ML | SLUPP332-122825 | 99.2% | 1/03/2026 | Descargar |
| TB-500 | 10 MG | TB500-122825 | 99.2% | 1/03/2026 | Descargar |
| TB-500 | 1 ML | TB500SPRAY-122825 | 99.0% | 1/03/2026 | Descargar |
| Tesamorelin | 10 MG | TESAMORELIN-122825 | 99.3% | 1/03/2026 | Descargar |
| Tesofensine | 1 ML | TESOFENSINE-122825 | 99.5% | 1/03/2026 | Descargar |
Descargar todos los certificados
Los certificados corresponden a los lotes indicados. Si necesitas el certificado de un lote distinto, escríbenos.
